11 - Briefwahl, Kirchstr. 3, Sulzemoos

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Sulzemoos, 11 - Briefwahl, Kirchstr. 3, Sulzemoos
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 20:19:07

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 1.116 8,6 %
WGS 4.332 33,2 %
WGW 3.637 27,9 %
FWE 2.756 21,1 %
WGO 1.191 9,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 842 -
Ungültige Stimmen 7 0,8 %
Gültige Stimmen 13.032 99,9 %

Kandidatenstimmen

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Braun Annegret 1 390
2 Dr.-Ing. Corradini Roger 3 201
3 Frank Petra 2 184
4 Höß Andreas 4 179
5 Tremmel Doris 5 162

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winter Markus 1 677
2 Schmid Michael jun. 2 556
3 Heinzinger Elfriede 5 418
4 Wallner Andreas 4 459
5 Brunner Alexander 3 509
6 Kronschnabl Franz 9 177
7 Rupp Rudolf 6 274
8 Schneider Alexander 8 197
9 Schuster Bernhard 7 223
10 Kuhlmann Markus 11 129
11 Mutschall Jörg 10 153
12 Kraus Monika 15 86
13 Winkler Florian 13 137
14 Keller Stefan 14 114
15 Brummer Jakob 12 147
16 Strobl Christine 16 76

WGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Wolfgang 2 567
2 Fieber Andreas 4 292
3 Stumpferl Thomas 1 631
4 Fieber Martin 3 300
5 Froschmeier Markus 11 163
6 Viehbeck Andreas 10 172
7 Aßenmacher Matthias 5 212
8 Gruber Markus 12 165
9 Winter Stefan 6 207
10 Schamberger Sebastian 9 189
11 Maus Thorsten 8 185
12 Arnold Elisabeth 13 100
13 Niedermair Matthias 7 227
14 Winklhofer Florian 16 60
15 Weishaupt Heike 14 77
16 Viehbeck Arno 14 90

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlatterer Matthias 1 519
2 Huber Christian 3 300
3 Hainzinger Veronika 4 241
4 Heitmeier Thomas 6 203
5 Schäffler Klaus 2 314
6 Heiß Benjamin 10 110
7 Reinbold Sandra 9 117
8 Mösl Michael 5 229
9 Lampl Alex 8 136
10 Schweiger Michael 7 180
11 Wagner Thomas 13 56
12 Hainzinger Bettina 12 102
13 Schlömp Andreas 15 52
14 Enge Andreas 16 56
15 Suarez Judith 11 87
16 Wagner Michael 14 54

WGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fried Michael 2 162
2 Trout Martina 1 232
3 Birkmeier Michael 3 137
4 Moosrainer Karl 4 95
5 Engelhardt Jessica 7 60
6 Riepl Martin 14 34
7 Sedlmair Simon 8 51
8 Reger Florian 11 49
9 Albang Rudolf 6 88
10 Reger Manuela 13 36
11 Kube Philipp 11 40
12 Albang Doris 5 89
13 Moosrainer Werner 9 28
14 Mertl Josef 16 17
15 Mühlthaler Johannes 15 35
16 Niedermeir Xaver 10 38
Download der Grafik als SVG-Datei