3 - Kinderhaus Einsbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Sulzemoos, 3 - Kinderhaus Einsbach
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 20:19:07

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 170 8,1 %
WGS 136 6,5 %
WGW 103 4,9 %
FWE 1.639 78,2 %
WGO 49 2,3 %
Stimmberechtigte 573 -
Wähler 146 25,5 %
Ungültige Stimmen 4 2,7 %
Gültige Stimmen 2.097 99,8 %

Kandidatenstimmen

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Braun Annegret 1 57
2 Dr.-Ing. Corradini Roger 3 32
3 Frank Petra 2 30
4 Höß Andreas 4 20
5 Tremmel Doris 5 31

WGS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winter Markus 1 28
2 Schmid Michael jun. 2 13
3 Heinzinger Elfriede 5 12
4 Wallner Andreas 4 19
5 Brunner Alexander 3 11
6 Kronschnabl Franz 9 5
7 Rupp Rudolf 6 13
8 Schneider Alexander 8 3
9 Schuster Bernhard 7 5
10 Kuhlmann Markus 11 3
11 Mutschall Jörg 10 2
12 Kraus Monika 15 2
13 Winkler Florian 13 3
14 Keller Stefan 14 7
15 Brummer Jakob 12 5
16 Strobl Christine 16 5

WGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Wolfgang 2 26
2 Fieber Andreas 4 20
3 Stumpferl Thomas 1 32
4 Fieber Martin 3 11
5 Froschmeier Markus 11 1
6 Viehbeck Andreas 10 8
7 Aßenmacher Matthias 5 1
8 Gruber Markus 12 1
9 Winter Stefan 6 2
10 Schamberger Sebastian 9 0
11 Maus Thorsten 8 0
12 Arnold Elisabeth 13 0
13 Niedermair Matthias 7 0
14 Winklhofer Florian 16 1
15 Weishaupt Heike 14 0
16 Viehbeck Arno 14 0

FWE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schlatterer Matthias 1 261
2 Huber Christian 3 134
3 Hainzinger Veronika 4 123
4 Heitmeier Thomas 6 113
5 Schäffler Klaus 2 160
6 Heiß Benjamin 10 81
7 Reinbold Sandra 9 100
8 Mösl Michael 5 106
9 Lampl Alex 8 90
10 Schweiger Michael 7 105
11 Wagner Thomas 13 58
12 Hainzinger Bettina 12 64
13 Schlömp Andreas 15 56
14 Enge Andreas 16 44
15 Suarez Judith 11 84
16 Wagner Michael 14 60

WGO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fried Michael 2 29
2 Trout Martina 1 4
3 Birkmeier Michael 3 8
4 Moosrainer Karl 4 2
5 Engelhardt Jessica 7 1
6 Riepl Martin 14 0
7 Sedlmair Simon 8 0
8 Reger Florian 11 1
9 Albang Rudolf 6 0
10 Reger Manuela 13 0
11 Kube Philipp 11 0
12 Albang Doris 5 1
13 Moosrainer Werner 9 0
14 Mertl Josef 16 0
15 Mühlthaler Johannes 15 0
16 Niedermeir Xaver 10 3